فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۲گل · ۱۱ بازی
سری آ۱گل · ۹ بازی · ۷۸۴ دقیقه · ۰٫۱۱ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۱گل · ۲ بازی · ۱۸۰ دقیقه · ۰٫۵۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سری آ | ۹ | ۰ | ۱ | ۱ | ۷۸۴ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | سری آ | ۳۶ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳٬۱۰۳ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| لیگ اروپا | ۵ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵۴۷ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | سری آ | ۲۳ | ۷ | ۴ | ۲ | ۲٬۰۵۶ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ اروپا | ۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۱ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۵ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۳۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۳٬۲۹۲ | |
| لیگ اروپا | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱٬۰۷۶ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۳۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲٬۹۴۱ | |
| لیگ اروپا | ۱۴ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱٬۳۰۸ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۶ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵۷۱ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۲۹ | ۵ | ۲ | ۰ | ۲٬۶۷۳ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۲ | دستکم ۸۶۶۱۲ از ۱۴ بازی | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | |
| سری آ | ۲۲ | ۱۲ | ۱ | ۳ | ۲٬۱۵۳ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ||
| لیگ اروپا | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱٬۰۴۶ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
