
مدافع
Khaled Ebraheim
- سن
- ۲۹متولد ۲۸ دی ۱۳۷۵
- قد
- ۱۷۸ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
آمار
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر امارات | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۶۰۴ از ۵ بازی | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر امارات | ۲۰ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | دستکم ۱٬۱۰۹۱۳ از ۲۳ بازی | |
| لیگ نخبگان آسیا | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۵ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر امارات | ۱۹ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶ | ۰ | دستکم ۱٬۴۵۹۲۱ از ۲۳ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | جام ملتهای آسیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۹۸ | |
| لیگ برتر امارات | ۱۴ | ۷ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱٬۳۸۳ | ||
| لیگ نخبگان آسیا | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۲۷۴ از ۶ بازی | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ برتر امارات | ۱۷ | ۴ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۲ | لیگ نخبگان آسیا | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳۷۹ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ برتر امارات | ۱۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱ | لیگ نخبگان آسیا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶۲۵ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر امارات | ۶ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۱ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیست؛ کنار گذاشته شده است.
دریافتشده از API-Football
آخرین بهروزرسانی دادهها