باشگاه · تأسیس ۱۸۹۳
جنوا
Genoa
Stadio Luigi Ferraris، Genoa · ۳۶٬۷۰۳
سرمربی Daniele De Rossi · از ۱۰ تیر ۱۴۰۴
خانه و بیرون · سری آ · ۲۰۲۶/۲۷
| شاخص | خانه | بیرون | مجموع |
|---|---|---|---|
| بازی | ۷ | ۴ | ۱۱ |
| برد | ۳ | ۱ | ۴ |
| تساوی | ۱ | ۰ | ۱ |
| باخت | ۳ | ۳ | ۶ |
| گل زده | ۸ | ۳ | ۱۱ |
| گل خورده | ۱۰ | ۶ | ۱۶ |
| کلینشیت | ۲ | ۰ | ۲ |
| مالکیت توپمیانگین هر بازی | ۴۰٫۷٪ | ۴۸٪ | ۴۳٫۴٪ |
| شوتهامیانگین هر بازی | ۱۲٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۷ |
| شوتهای در چارچوبمیانگین هر بازی | ۳٫۴ | ۲٫۵ | ۳٫۱ |
| کرنرهامیانگین هر بازی | ۴٫۶ | ۳٫۳ | ۴٫۱ |
| خطاهامیانگین هر بازی | ۱۰٫۳ | ۹٫۰ | ۹٫۸ |
| دقت پاسبرای ۷ بازی از ۱۱ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| گل مورد انتظارمیانگین هر بازی | ۱٫۱ | ۰٫۷ | ۰٫۹ |
خانه و بیرون · جام حذفی ایتالیا · ۲۰۲۶/۲۷
| شاخص | خانه | بیرون | مجموع |
|---|---|---|---|
| بازی | ۲ | ۰ | ۲ |
| برد | ۲ | ۰ | ۲ |
| تساوی | ۰ | ۰ | ۰ |
| باخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| گل زده | ۵ | ۰ | ۵ |
| گل خورده | ۱ | ۰ | ۱ |
| کلینشیت | ۱ | ۰ | ۱ |
| مالکیت توپمیانگین هر بازی | ۴۵٫۵٪ | – | ۴۵٫۵٪ |
| شوتهامیانگین هر بازی | ۲۵٫۵ | – | ۲۵٫۵ |
| شوتهای در چارچوبمیانگین هر بازی | ۸٫۰ | – | ۸٫۰ |
| کرنرهامیانگین هر بازی | ۹٫۰ | – | ۹٫۰ |
| خطاهامیانگین هر بازی | ۱۰٫۰ | – | ۱۰٫۰ |
برای این بازیها ارائه نشده: دقت پاس و گل مورد انتظار.
بر پایهی بازیهای پایانیافتهای که در اختیار داریم. بازیای که در ضربات پنالتی تعیین تکلیف شده، تساوی حساب میشود؛ گلها وقت اضافه را در بر میگیرند، اما هرگز ضربات پنالتی را نه.
آمار فصل، به شمارش API-Football
موجودآمار API-Football برای فصل یک رقابت، در کنار جدول و آمار خانه و بیرونِ خودمان؛ هرگز با آنها جمع زده نمیشود.
سری آ ۲۰۲۶/۲۷
روند نتایج
- ش
- ش
- م
- ش
- ب
- ش
- ب
- ب
- ب
- ش
آخرین نتایج، از قدیمی به جدید.
گلها بر حسب دقیقه
| دقیقه | زده | خورده |
|---|---|---|
| ۰–۱۵ | ۴ | ۲ |
| ۱۶–۳۰ | ۴ | ۴ |
| ۳۱–۴۵ | ۰ | ۳ |
| ۴۶–۶۰ | ۱ | ۱ |
| ۶۱–۷۵ | ۲ | ۱ |
| ۷۶–۹۰ | ۱ | ۴ |
جمع بازههای دقیقهی API-Football ممکن است دقیقاً با جمع گلهایش برابر نباشد.
بزرگترین برد
- خانه
- ۲–۰
- بیرون
- ۲–۱
سنگینترین باخت
- خانه
- ۱–۴
- بیرون
- ۰–۲
طولانیترین رشتهها
- برد
- ۳
- مساوی
- ۱
- باخت
- ۳
پنالتیها
- گلشده
- ۰
- از دست رفته
- ۱
آرایشهای بهکاررفته
| آرایش | بازی |
|---|---|
| ۳-۴-۲-۱ | ۸ |
| ۳-۴-۱-۲ | ۱ |
| ۳-۵-۲ | ۱ |
| ۴-۲-۳-۱ | ۱ |
خط تیره یعنی API-Football این عدد را نداده است، نه صفر.
دریافتشده از API-Football
مشخصات تیم
باشگاه · تأسیس ۱۸۹۳
Stadio Luigi Ferraris، Genoa · ۳۶٬۷۰۳
سرمربی Daniele De Rossi · از ۱۰ تیر ۱۴۰۴
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از