باشگاه · تأسیس ۱۸۷۲
Dumbarton
ورزشگاه خانگی ثبت نشده
سرمربی نشان داده نمیشود: در آخرین ترکیب تیم نام هیچ مربیای نیامده است.
فهرست بازیکنان
ناقصمدافعان
دقیقهها مربوط به این تیم در رقابتهای بالا است و از آمار تکتک بازیکنان در هر بازی گرفته شده است؛ جایی که برای برخی بازیها رقمی نیامده، «دستکم» نوشته شده است.
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
موجودجابهجاییهایی که API-Football ثبت کرده است، نه گزارشهای خبری. مبلغ هر انتقال همانگونه که API-Football نوشته نشان داده میشود.
ورودیها
| تاریخ | بازیکن | از | نوع |
|---|---|---|---|
| C. McKenna | East Kilbride | قرضی | |
| Thomas Lang | فالکرک | آزاد | |
| H. Broun | بدون باشگاه | آزاد | |
| Thomas Lang | فالکرک | آزاد | |
| B. McKenna | Clitheroe | نامشخص | |
| A. Spalding | East Kilbride | آزاد | |
| A. Spalding | East Kilbride | آزاد | |
| J. Sowa | Queen's Park | قرضی | |
| A. Rice | Celtic U19 | قرضی | |
| Trialist D | ایافسی فیلد | نامشخص | |
| D. Craig | Ayr Utd | آزاد | |
| S. Tomlinson | Ayr Utd | آزاد | |
| R. Cleary | Salford City | آزاد | |
| J. Mcconnell | Arbroath | آزاد | |
| D. Lang | Stranraer | آزاد | |
| L. Spence | East Kilbride | آزاد | |
| T. Robson | Clyde | آزاد | |
| C. Biggar | Caledonian Braves | نامشخص | |
| Connor Campbell | رنجرز | آزاد | |
| S. Tomlinson | Ayr Utd | آزاد | |
| L. Spence | East Kilbride | آزاد | |
| T. Robson | Clyde | آزاد | |
| D. Craig | Ayr Utd | آزاد | |
| Morgyn Neill | Elgin City | پایان قرضی | |
| A. Smith | رنجرز | قرضی |
۲۵ مورد آخر از ۲۵۳.
خروجیها
| تاریخ | بازیکن | به | نوع |
|---|---|---|---|
| T. Joseph | East Fife | آزاد | |
| T. Joseph | East Fife | آزاد | |
| R. Blair | Brechin | آزاد | |
| R. Blair | Brechin | آزاد | |
| Morgyn Neill | Elgin City | آزاد | |
| Shay Kelly | East Kilbride | آزاد | |
| G. Walker | Kelty Hearts | آزاد | |
| Alistair Roy | Annan Athletic | آزاد | |
| Adam Livingstone | Forfar Athletic | آزاد | |
| T. Joseph | بدون باشگاه | آزاد | |
| M. Durnan | Johnstone Burgh | آزاد | |
| B. Long | Johnstone Burgh | آزاد | |
| Shay Kelly | East Kilbride | آزاد | |
| G. Walker | Kelty Hearts | آزاد | |
| Alistair Roy | Annan Athletic | آزاد | |
| Aaron Brown | بدون باشگاه | آزاد | |
| Camryn Donald | بدون باشگاه | آزاد | |
| J. Duncan | بدون باشگاه | آزاد | |
| A. Smith | رنجرز | پایان قرضی | |
| S. Tomlinson | Ayr Utd | پایان قرضی | |
| A. Rice | Celtic U19 | پایان قرضی | |
| Morgyn Neill | Elgin City | قرضی | |
| A. Lynas | Forfar Athletic | نامشخص | |
| D. Docherty | Clydebank | آزاد | |
| A. Lynas | Forfar Athletic | آزاد |
۲۵ مورد آخر از ۲۱۴.
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
مشخصات تیم
باشگاه · تأسیس ۱۸۷۲
ورزشگاه خانگی ثبت نشده
سرمربی نشان داده نمیشود: در آخرین ترکیب تیم نام هیچ مربیای نیامده است.
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از