باشگاه · تأسیس ۱۸۹۵
شلبورن
Shelbourne
Tolka Park, Dublin · ۹٬۶۸۱
سرمربی Lorcan Fitzgerald · از ۱۰ تیر ۱۴۰۵
فهرست بازیکنان
ناقصدروازهبانها
مدافعان
Seán Gannonمدافع · شمارهی ۲دستکم ۳۱ دقیقه (۲ از ۳ بازی)
Kameron Ledwidgeمدافع · شمارهی ۴دستکم ۱۸۴ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
Jonathan Lunneyمدافع · شمارهی ۶دستکم ۷۲ دقیقه (۱ از ۳ بازی)
Samuel Boneمدافع · شمارهی ۱۵دستکم ۱۵۳ دقیقه (۲ از ۳ بازی)
Odhran Caseyمدافع · شمارهی ۱۶دستکم ۱۰۴ دقیقه (۲ از ۳ بازی)
Daniel Kellyمدافع · شمارهی ۱۷دستکم ۱۸۴ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
James Norrisمدافع · شمارهی ۱۸دستکم ۱۷۴ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
Milan Mbengمدافع · شمارهی ۲۵دستکم ۱۷۵ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
Patrick Barrettمدافع · شمارهی ۲۹دستکم ۹۴ دقیقه (۱ از ۳ بازی)
James Rocheمدافع · شمارهی ۵۵۱۹ دقیقه
هافبکها
Alistair Cooteهافبک · شمارهی ۱۴دستکم ۱۴ دقیقه (۱ از ۳ بازی)
Jack Henry-Francisهافبک · شمارهی ۲۱دستکم ۸۰ دقیقه (۱ از ۲ بازی)
Sean Mooreهافبک · شمارهی ۲۲دستکم ۸۲ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
Kerr McInroyهافبک · شمارهی ۲۳دستکم ۱۷۰ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
Evan Caffreyهافبک · شمارهی ۲۷دستکم ۱۸۴ دقیقه (۲ از ۴ بازی)
William Jarvisهافبک · شمارهی ۳۶دستکم ۹ دقیقه (۱ از ۳ بازی)- A. Flynnهافبک · شمارهی ۵۲هیچ دقیقهای ثبت نشده
- C. Ryanهافبک · شمارهی ۶۰۰ دقیقه
مهاجمان
دقیقهها مربوط به این تیم در رقابتهای بالا است و از آمار تکتک بازیکنان در هر بازی گرفته شده است؛ جایی که برای برخی بازیها رقمی نیامده، «دستکم» نوشته شده است.
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
موجودجابهجاییهایی که API-Football ثبت کرده است، نه گزارشهای خبری. مبلغ هر انتقال همانگونه که API-Football نوشته نشان داده میشود.
ورودیها
| تاریخ | بازیکن | از | نوع |
|---|---|---|---|
| M. Untergrabner | Floridsdorfer AC | آزاد | |
| Murray Johnson | هایبرنیان | قرضی | |
| Edward Beach | کیلمارناک | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Edward Beach | کیلمارناک | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Daniel Ring | Bray Wanderers | پایان قرضی | |
| M. Untergrabner | Floridsdorfer AC | آزاد | |
| Zeno Ibsen Rossi | Cambridge United | قرضی | |
| James Roche | Athlone Town | پایان قرضی | |
| William Jarvis | Notts County | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| R. Freitas | Varzim | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Odhran Casey | Cliftonville FC | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| James Norris | لیورپول | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| C. Walsh | Sligo Rovers | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Maill Lundgren | Degerfors IF | آزاد | |
| C. Walsh | Sligo Rovers | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Ryan O'Kane | Sligo Rovers | پایان قرضی | |
| Derin Adewale | Athlone Town | پایان قرضی | |
| Milan Mbeng | Cork City | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Milan Mbeng | Cork City | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Sean Moore | وستهام | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Wessel Speel | مینهسوتا یونایتد | قرضی | |
| Jack Henry-Francis | آرسنال | آزاد | |
| James Norris | لیورپول | قرضی | |
| C. Campion | Longford Town | آزاد | |
| Kerr McInroy | کیلمارناک | آزاد |
۲۵ مورد آخر از ۱۶۹.
خروجیها
| تاریخ | بازیکن | به | نوع |
|---|---|---|---|
| Wessel Speel | مینهسوتا یونایتد | پایان قرضی | |
| J. Bailey | Longford Town | قرضی | |
| Maill Lundgren | Ranheim | قرضی | |
| Harry Wood | Stockport County | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Harry Wood | Stockport County | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Ellis Chapman | دری سیتی | نامشخص | |
| Ellis Chapman | دری سیتی | نامشخص | |
| Zeno Ibsen Rossi | Cambridge United | پایان قرضی | |
| T. Wilson | Dundalk | آزاد | |
| T. Wilson | Dundalk | آزاد | |
| Raymond Offor | Derby County U21 | نامشخص | |
| James Roche | Athlone Town | قرضی | |
| Daniel Ring | Bray Wanderers | قرضی | |
| Mark Coyle | کولرین | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Mark Coyle | کولرین | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Lewis Temple | بولتون | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| T. McCarthy | Longford Town | قرضی | |
| Lewis Temple | بولتون | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| T. Sammy | Bray Wanderers | قرضی | |
| Ryan O'Kane | Sligo Rovers | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Conor Kearns | Dundalk | قرضی | |
| D. Mare | Drogheda United | آزاد | |
| Aaron Maloney | Athlone Town | قرضی | |
| L. Cailloce | UCD | آزاد | |
| A. Maloney | Athlone Town | قرضی |
۲۵ مورد آخر از ۱۸۴.
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
مشخصات تیم
باشگاه · تأسیس ۱۸۹۵
Tolka Park, Dublin · ۹٬۶۸۱
سرمربی Lorcan Fitzgerald · از ۱۰ تیر ۱۴۰۵
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از