باشگاه · تأسیس ۱۹۰۰
بایرن مونیخ
Bayern München
Allianz Arena, Munich · ۷۵٬۰۲۴
سرمربی Vincent Kompany · از ۱۱ تیر ۱۴۰۳
فهرست بازیکنان
موجوددروازهبانها
مدافعان
Dayot Upamecanoمدافع · شمارهی ۲۱٬۰۸۰ دقیقه
Kim Min-jaeمدافع · شمارهی ۳۶۲۲ دقیقه
Jonathan Tahمدافع · شمارهی ۴۹۱۲ دقیقه- Filip Pavicمدافع · شمارهی ۵هیچ دقیقهای ثبت نشده
Nathaniel Brownمدافع · شمارهی ۱۱۷۴۶ دقیقه
Alphonso Daviesمدافع · شمارهی ۱۹۸۵۴ دقیقه
Hiroki Itoمدافع · شمارهی ۲۱۱۲۲ دقیقه
Sacha Boeyمدافع · شمارهی ۲۳۶۹ دقیقه
Cassiano Kialaمدافع · شمارهی ۳۰۰ دقیقه- Vincent Manubaمدافع · شمارهی ۴۱هیچ دقیقهای ثبت نشده
Josip Stanišićمدافع · شمارهی ۴۴۸۸۰ دقیقه
هافبکها
Joshua Kimmichهافبک · شمارهی ۶۱٬۰۰۱ دقیقه
Serge Gnabryهافبک · شمارهی ۷۲۷۲ دقیقه
Tom Bischofهافبک · شمارهی ۸۷۱۸ دقیقه
Guido Della Rovereهافبک · شمارهی ۱۰هیچ دقیقهای ثبت نشده
Jamal Musialaهافبک · شمارهی ۱۰۲۱۳ دقیقه
Michael Oliseهافبک · شمارهی ۱۷۱٬۱۵۵ دقیقه
Konrad Laimerهافبک · شمارهی ۲۷۹۱۰ دقیقه- B. Sapoko Ndiayeهافبک · شمارهی ۳۹۴ دقیقه
Lennart Karlهافبک · شمارهی ۴۲۵۹۹ دقیقه
Aleksandar Pavlovićهافبک · شمارهی ۴۵۸۴۹ دقیقه
David Daiberهافبک · شمارهی ۴۷۸ دقیقه- Maycon Cardozoهافبک · شمارهی ۴۹هیچ دقیقهای ثبت نشده
مهاجمان
دقیقهها مربوط به این تیم در رقابتهای بالا است و از آمار تکتک بازیکنان در هر بازی گرفته شده است؛ جایی که برای برخی بازیها رقمی نیامده، «دستکم» نوشته شده است.
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
موجودجابهجاییهایی که API-Football ثبت کرده است، نه گزارشهای خبری. مبلغ هر انتقال همانگونه که API-Football نوشته نشان داده میشود.
ورودیها
| تاریخ | بازیکن | از | نوع |
|---|---|---|---|
| B. Sapoko Ndiaye | Gambinos Stars | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Nathaniel Brown | آینتراخت فرانکفورت | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Nathaniel Brown | آینتراخت فرانکفورت | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| N. Aseko-Nkili | هانوفر ۹۶ | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Ismael Saibari | پیاسوی آیندهوون | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Gibson Nana Adu | آلتاخ | پایان قرضی | |
| Maurice Krattenmacher | هرتا برلین | پایان قرضی | |
| Lovro Zvonarek | گراسهاپرز | پایان قرضی | |
| Arijon Ibrahimović | هایدنهایم | پایان قرضی | |
| Alexander Nübel | اشتوتگارت | پایان قرضی | |
| Armindo Sieb | ماینتس | پایان قرضی | |
| Daniel Peretz | ساوتهمپتون | پایان قرضی | |
| Bryan Zaragoza | رم | پایان قرضی | |
| João Palhinha | تاتنهام | پایان قرضی | |
| Sacha Boey | گالاتاسرای | پایان قرضی | |
| Jonathan Asp | گراسهاپرز | پایان قرضی | |
| Felipe Chávez | کلن | پایان قرضی | |
| Max Schmitt | SSV ULM 1846 | پایان قرضی | |
| Benedikt Wimmer | SV Sandhausen | پایان قرضی | |
| J. Fernandez | نورنبرگ | پایان قرضی | |
| Grayson Dettoni | دارمشتات | پایان قرضی | |
| Tarek Buchmann | نورنبرگ | پایان قرضی | |
| Jonah Kusi-Asare | فولام | پایان قرضی | |
| Paul Scholl | کارلسروهه | پایان قرضی | |
| Ismael Saibari | پیاسوی آیندهوون | دائمی، بیذکر مبلغ |
۲۵ مورد آخر از ۲۳۶.
خروجیها
| تاریخ | بازیکن | به | نوع |
|---|---|---|---|
| Arijon Ibrahimović | آگزبورگ | قرضی | |
| Leon Goretzka | استون ویلا | آزاد | |
| Bryan Zaragoza | اسپانیول | قرضی | |
| Leon Goretzka | استون ویلا | آزاد | |
| Wisdom Mike | کلوب بروژ | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| João Palhinha | بنفیکا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Felipe Chávez | ماگدبورگ | قرضی | |
| Wisdom Mike | کلوب بروژ | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| João Palhinha | بنفیکا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Armindo Sieb | لسآنجلس افسی | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Armindo Sieb | لسآنجلس افسی | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| N. Aseko-Nkili | آینتراخت فرانکفورت | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| N. Aseko-Nkili | آینتراخت فرانکفورت | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Lovro Zvonarek | استرلا آمادورا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Lovro Zvonarek | استرلا آمادورا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Jonathan Asp | دپورتیوو لاکرونیا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Jonathan Asp | دپورتیوو لاکرونیا | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Alexander Nübel | بشیکتاش | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| D. Ofli | کارلسروهه | قرضی | |
| Maurice Krattenmacher | الورسبرگ | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Daniel Peretz | ساوتهمپتون | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Max Schmitt | Jahn Regensburg | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Grayson Dettoni | دارمشتات | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Jonah Kusi-Asare | فولام | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Paul Scholl | کارلسروهه | دائمی، بیذکر مبلغ |
۲۵ مورد آخر از ۳۷۹.
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
مشخصات تیم
باشگاه · تأسیس ۱۹۰۰
Allianz Arena, Munich · ۷۵٬۰۲۴
سرمربی Vincent Kompany · از ۱۱ تیر ۱۴۰۳
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از