مدلاین بازی پیشبینی مدل آماری نداردبدون پیشبینی
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
بازیهای دوستانهی ملی· ۲۰۲۶ · دوستانه
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
پیشبینیها با شروع بازی قفل میشوند.
پیشبینیهای دیگر این بازی
تحلیل بنیانگذار
انتخابهای کاربران
سه محصول جداگانه، هرگز آمیخته نمیشوند.
گلکارت زردکارت قرمز
هنوز خلاصهای برای این بازی نوشته نشده است.
گل مورد انتظار تیمی: برای این بازی ارائه نشده است.ارائه نشده
برای دیدن همهی ستونها، جدول را به پهلو بکشید.
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | ۴۵ | ۷٫۰ | – | ۰ | ۱ | – | ۱ |
| Dan Burn | ۴۵ | ۷٫۲ | – | ۰ | ۱ | ۱ | – |
| Djed Spence | ۴۵ | ۷٫۵ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| Elliot Anderson | ۴۵ | ۷٫۲ | – | ۰ | – | ۱ | ۱ |
| Ezri Konsa | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | – |
| Harry Kane | ۴۵ | ۷٫۳ | ۱ | ۰ | ۳ | – | – |
| Ivan Toney | ۴۵ | ۶٫۵ | – | ۰ | – | ۱ | – |
| James Trafford | ۴۵ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | – | – |
| Jarell Quansah | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | ۲ |
| John Stones | ۴۵ | ۷٫۰ | – | ۰ | ۱ | – | – |
| Jordan Henderson | ۴۵ | ۷٫۰ | – | ۰ | – | ۲ | – |
| Jordan Pickford | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | – |
| Jude Bellingham | ۴۵ | ۷٫۳ | – | ۰ | ۱ | – | ۲ |
| Kobbie Mainoo | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| Marc-Israel Guéhi | ۴۵ | ۷٫۰ | – | ۰ | – | ۱ | – |
| Marcus Rashford | ۴۵ | ۷٫۳ | – | ۰ | ۱ | ۵ | – |
| Morgan Rogers | ۴۵ | ۶٫۶ | – | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
| Nico O'Reilly | ۴۵ | ۶٫۳ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Ollie Watkins | ۴۵ | ۷٫۰ | – | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
| Reece James | ۴۵ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | ۱ | ۱ |
| Rio Ngumoha | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | ۲ |
| Tino Livramento | ۴۵ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | ۱ | ۱ |
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Surman | ۸۵ | ۷٫۳ | – | ۰ | – | – | – |
| Michael Boxall | ۸۵ | ۶٫۷ | – | ۰ | – | – | – |
| Marko Stamenić | ۸۴ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | – | – |
| Maxime Crocombe | ۸۴ | ۶٫۳ | – | ۰ | – | ۱ | – |
| Sarpreet Singh | ۸۴ | ۶٫۰ | – | ۰ | ۱ | – | – |
| Chris Wood | ۷۸ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | – |
| Elijah Just | ۷۸ | ۶٫۲ | – | ۰ | – | ۱ | – |
| Timothy Payne | ۶۲ | ۶٫۵ | – | ۰ | – | – | – |
| Liberato Cacace | ۶۱ | ۶٫۷ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Matthew Garbett | ۶۱ | ۶٫۶ | – | ۰ | ۱ | – | ۳ |
| Alex Rufer | ۴۵ | ۶٫۳ | – | ۰ | – | – | ۲ |
| Joe Bell | ۴۵ | ۶٫۳ | – | ۰ | – | – | – |
| Benjamin Old | ۲۹ | ۷٫۰ | – | ۰ | – | – | ۲ |
| Jesse Randall | ۲۹ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Tyler Bindon | ۲۸ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Francis de Vries | ۱۲ | ۶٫۷ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Konstantinos Barbarouses | ۱۲ | ۶٫۵ | – | ۰ | – | – | – |
| Alexander Paulsen | ۱۱ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | – | – |
| Callum McCowatt | ۱۱ | ۶٫۲ | – | ۰ | – | – | – |
| Lachlan Bayliss | ۱۱ | ۶٫۶ | – | ۰ | – | – | ۱ |
| Callan Elliot | ۱۰ | ۶٫۹ | – | ۰ | – | ۱ | ۱ |
| Nando Pijnaker | ۱۰ | ۶٫۷ | – | ۰ | – | – | – |
– برای این بازیکن رقمی ارائه نشده است؛ ۰ صفرِ ارائهشده است.
برای این بازی ارائه نشده است.
نیوزیلند4-2-3-1
انگلیس4-2-3-1
هر بازیکن همانجایی است که ترکیب تیم نشان میدهد: در خطِ خودش از دروازهبان به جلو، و در سمتِ خودش از زمین رو به جهتِ حملهی تیمش.
سرمربی: T. Tuchel
سرمربی: ارائه نشده
از آمار بازیکنان در همهی ۲ بازی انجامشده.
آمار بازیبهبازی بازیکنان این تیم در این فصل موجود نیست.
وضعیت بازیکنان: غایبان این رقابت ثبت نمیشوند، پس چیزی ادعا نمیشود.
بازیکنان کلیدی، ۳ بازیکن هر تیم با بیشترین دقیقهی بازی در بازیهای دوستانهی ملی ۲۰۲۶ پیش از این بازی هستند که از آمار بازیکنان در هر بازی شمرده شدهاند؛ در تساوی دقیقه، مجموع گل و پاس گل بیشتر و سپس نام تعیینکننده است. گلها و پاس گلها از همین آمار جمع زده میشوند. این یک شمارش است، نه داوری دربارهی کیفیت، و هیچ نمرهای به کار نمیرود.
کشور خود را انتخاب کنید تا ببینید این بازی از کجا پخش میشود. کشور شما هرگز از روی نشانی اینترنتیتان حدس زده نمیشود.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.