خانه و بیرون · بازیهای دوستانهی ملی · ۲۰۲۶
| شاخص | خانه | بیرون | مجموع |
|---|---|---|---|
| بازی | ۴ | ۵ | ۹ |
| برد | ۰ | ۰ | ۰ |
| تساوی | ۱ | ۱ | ۲ |
| باخت | ۳ | ۴ | ۷ |
| گل زده | ۲ | ۲ | ۴ |
| گل خورده | ۱۲ | ۱۴ | ۲۶ |
| کلینشیت | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالکیت توپبرای ۵ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| شوتهابرای ۲ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| شوتهای در چارچوببرای ۵ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| کرنرهابرای ۵ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| خطاهابرای ۴ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| دقت پاسبرای ۲ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
| گل مورد انتظاربرای ۱ بازی از ۹ بازی ثبت شده؛ جایی که بازیای این رقم را ندارد، میانگینی حساب نمیشود | – | – | – |
بر پایهی بازیهای پایانیافتهای که در اختیار داریم. بازیای که در ضربات پنالتی تعیین تکلیف شده، تساوی حساب میشود؛ گلها وقت اضافه را در بر میگیرند، اما هرگز ضربات پنالتی را نه.
آمار فصل
موجودآمار API-Football برای فصل یک رقابت، در کنار جدول و آمار خانه و بیرونِ خودمان؛ هرگز با آنها جمع زده نمیشود.
بازیهای دوستانهی ملی ۲۰۲۶
بازی۹خانه ۴ · بیرون ۵
برد۰خانه ۰ · بیرون ۰
مساوی۲خانه ۱ · بیرون ۱
باخت۷خانه ۳ · بیرون ۴
گل زده۴خانه ۲ · بیرون ۲
گل خورده۲۶خانه ۱۲ · بیرون ۱۴
کلینشیت۰خانه ۰ · بیرون ۰
بی گل۵خانه ۲ · بیرون ۳
روند نتایج
- ش
- ش
- ش
- م
- م
- ش
- ش
- ش
- ش
آخرین نتایج، از قدیمی به جدید.
گلها بر حسب دقیقه
| دقیقه | زده | خورده |
|---|---|---|
| ۰–۱۵ | ۱ | ۳ |
| ۱۶–۳۰ | ۲ | ۳ |
| ۳۱–۴۵ | ۱ | ۶ |
| ۴۶–۶۰ | ۰ | ۴ |
| ۶۱–۷۵ | ۰ | ۵ |
| ۷۶–۹۰ | ۱ | ۴ |
جمع بازههای دقیقهی API-Football ممکن است دقیقاً با جمع گلهایش برابر نباشد.
بزرگترین برد
- خانه
- ندارد
- بیرون
- ندارد
سنگینترین باخت
- خانه
- ۱–۶
- بیرون
- ۰–۵
طولانیترین رشتهها
- برد
- ۰
- مساوی
- ۲
- باخت
- ۳
پنالتیها
- گلشده
- ۰
- از دست رفته
- ۰
آرایشهای بهکاررفته
| آرایش | بازی |
|---|---|
| ۴-۲-۳-۱ | ۵ |
| ۳-۴-۳ | ۱ |
| ۴-۴-۲ | ۱ |
| ۵-۴-۱ | ۱ |
خط تیره یعنی API-Football این عدد را نداده است، نه صفر.
دریافتشده از API-Football
مشخصات تیم
هند · تیم ملی
ورزشگاه خانگی ثبت نشده
سرمربی Ahmed Jamil Khalid · از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از